Math 261 Homework Assignment
Spring
2004
C H A P T E R 1
| Section | Page |
Exercise # |
| 1.1 | 22-24 | 1, 2, 5 thru 8, 18, 19, 20, 21, 23 thru 28, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43,44, 45, 46, 49, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63. |
| 1.2 | 35-38 | 1,2, 4, 5, 9, 12, 13. |
| 1.3 | 45-48 | 1 thru 8, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 28, 29, 31, 32, 37, 39, 43, 47, 49, 53, 54, 55, 57,62. |
C H A P T E R 2
| Section | Page |
Exercise # |
| 2.1 | 69-70 | 1, 5, 7, 8. |
| 2.2 | 79-82 | 1 thru 9, 12, 13, 14, 17, 19, 23 thru 30. |
| 2.3 | 89-91 | all odd # from 1 thru 29, 35, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 59.. |
| 2.4 | 100-101 | 1, 3, 15, 19, 21. |
| 2.5 | 110-112 | 3, 9, 11, 13, 15 thru 20, 23, 27 33, 35, 36,39, 41, 43, 48, 50(a). |
| 2.6 | 119-121 | 1, 2, 5(a)(b), 9, 11, 20(a)(b), 25. |
C H A P T E R 3
| Section | Page |
Exercise # |
| 3.1 | 132-133 | 1, 4, 9, 15, 17, 23, 31, 35, 36. |
| 3.2 | 142-143 | 4, 25, 27, 39, 41, 43. |
| 3.3 | 154-157 | 1, 9, 13, 19, 25, 32, 37, 41, 43, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 71, 73, 81, 84. |
| 3.4 | 166-168 | 5, 9, 13, 26. |
| 3.5 | 174-175 | 7, 9, 13, 19, 20, 24, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. |
| 3.6 | 181-184 | 3, 11, 17, 21, 23, 29, 33, 37, 39, 41, 45, 52, 53, 55, 61, 63, 71, 72. |
| 3.7 | 188-190 | 3, 9, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 37, 41. |
| 3.8 | 195-197 | 15, 19, 25, 28, 31, 53, 56, 57. |
| 3.9 | 202-204 | 11, 16, 23, 25, 31, 34. |
| 3.10 | 210-212 | 19, 23, 30, 33, 35, 38, 41. |
C H A P T E R 4
| Section | Page |
Exercise # |
| 4.1 | 229-232 | 2 thru 6, 9, 13, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 37, 39, 41, 44, 51, 54, 55, 57, 70. |
| 4.2 | 238-239 | 3, 5, 12, 13, 15, 19, 21(a), 23. |
| 4.3 | 247-249 | 1, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 19, 21, 27, 35, 38, 40. |
| 4.4 | 260-263 | 2, 3, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 45, 57. |
| 4.5 | 270-271 | 5, 13, 20, 29, 35, 45. |
| 4,6 | 277-278 | No assigned exercises. |
| 4.7 | 283-288 | 4, 9, 11, 16, 23, 24, 31, 35, 44, 57. |
| 4.8 | 293-294 | 5, 9(a)(c)(d), 11, 16, 21, 22. |
| 4.9 | 298-299 | 3, 8, 15, 17. |
| 4.10 | 305-307 | 11, 15, 27, 31, 32,35, 37, 55. |
C H A P T E R 5
| Section | Page |
Exercise # |
| 5.1 | 324-326 | 3, 5, 19, 21. |
| 5.2 | 336-339 | 5, 12, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 59, 61. |
| 5.3 | 347-350 | 3, 9, 11, 23, 27, 31, 35, 58. |
| 5.4 | 356-359 | 3, 5, 9, 13, 21, 27, 33, 39, 43, 44, 53, 55, 68. |
| 5.5 | 365-367 | 3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 39, 45, 46, 49, 51, 57, 61, 65. |
C H A P T E R 6
| Section | Page |
Exercise # |
| 6.1 | 380-382 | 1, 3, 11, 15, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 40. |
| 6.2 | 391-393 | 3, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 33, 35, 47, 49, 55, 58. |
| 6.3 | 396-397 | 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 37, 39, 40, 45. |
| 6.4 | 401-402 | No assigned exercises. |
| 6.5 | 405 | 5, 7, 9, 15. |